Event: A - Flight Playoff - Stage 2, Game: Gross (6376) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot |
Yardage | 394 | 554 | 187 | 424 | 391 | 168 | 501 | 333 | 452 | 3404 | 409 | 512 | 363 | 200 | 317 | 145 | 568 | 154 | 559 | 3227 | 6631 |
Hole HCP | 17 | 5 | 9 | 3 | 7 | 11 | 15 | 13 | 1 | 14 | 16 | 4 | 8 | 12 | 18 | 2 | 10 | 6 | |||
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 36 | 72 |
Gross Strokes (team uses 1) | |||||||||||||||||||||
Stephen Kuta |
4
|
6
|
4
|
5
|
5
|
4
|
4
|
5
|
4
|
41 +5 |
4
|
6
|
5
|
4
|
5
|
4
|
5
|
3
|
4
|
40 +4 | 81 +9 |
Legend | |||||||||||||||||||||
Eagle |
0
|
||||||||||||||||||||
Birdie |
0
|
||||||||||||||||||||
Par |
0
|
||||||||||||||||||||
Bogey |
0
|
||||||||||||||||||||
Double/+ |
0
|