Event: A - Flight Playoff - Stage 2, Game: Gross (6376) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot |
Yardage | 369 | 534 | 187 | 394 | 391 | 168 | 470 | 333 | 417 | 3263 | 362 | 512 | 363 | 160 | 317 | 172 | 568 | 130 | 514 | 3098 | 6361 |
Hole HCP | 17 | 5 | 9 | 3 | 7 | 11 | 15 | 13 | 1 | 14 | 16 | 4 | 8 | 12 | 18 | 2 | 10 | 6 | |||
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 36 | 72 |
Gross Strokes (team uses 1) | |||||||||||||||||||||
Ron Potocnik |
4
|
6
|
4
|
4
|
5
|
3
|
5
|
4
|
6
|
41 +5 |
4
|
5
|
5
|
3
|
5
|
4
|
7
|
3
|
7
|
43 +7 | 84 +12 |
Legend | |||||||||||||||||||||
Eagle |
0
|
||||||||||||||||||||
Birdie |
0
|
||||||||||||||||||||
Par |
0
|
||||||||||||||||||||
Bogey |
0
|
||||||||||||||||||||
Double/+ |
0
|