Event: E - Flight Event 3, Game: Gross (5535) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot |
Yardage | 378 | 523 | 422 | 495 | 180 | 401 | 421 | 148 | 367 | 3335 | 376 | 359 | 160 | 502 | 368 | 485 | 365 | 160 | 395 | 3170 | 6505 |
Hole HCP | 13 | 11 | 5 | 7 | 15 | 1 | 3 | 17 | 9 | 6 | 12 | 16 | 4 | 8 | 2 | 14 | 18 | 10 | |||
Par | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 |
Gross Strokes (team uses 1) | |||||||||||||||||||||
Ryan Kahn |
6
|
5
|
7
|
9
|
4
|
10
|
8
|
4
|
8
|
61 +25 |
7
|
8
|
6
|
5
|
11
|
8
|
11
|
6
|
5
|
67 +31 | 128 +56 |
Legend | |||||||||||||||||||||
Eagle |
0
|
||||||||||||||||||||
Birdie |
0
|
||||||||||||||||||||
Par |
0
|
||||||||||||||||||||
Bogey |
0
|
||||||||||||||||||||
Double/+ |
0
|