Event: D - Flight Event 2, Game: Gross (5399) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot |
Yardage | 373 | 489 | 400 | 330 | 183 | 369 | 141 | 365 | 476 | 3126 | 297 | 505 | 354 | 318 | 113 | 335 | 518 | 151 | 366 | 2957 | 6083 |
Hole HCP | 7 | 13 | 1 | 11 | 3 | 15 | 17 | 5 | 9 | 14 | 2 | 12 | 10 | 18 | 4 | 6 | 16 | 8 | |||
Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 |
Gross Strokes (team uses 1) | |||||||||||||||||||||
Peter Bury |
6
|
6
|
3
|
4
|
4
|
7
|
5
|
6
|
7
|
48 +12 |
6
|
11
|
5
|
4
|
3
|
5
|
7
|
5
|
5
|
51 +15 | 99 +27 |
Legend | |||||||||||||||||||||
Eagle |
0
|
||||||||||||||||||||
Birdie |
0
|
||||||||||||||||||||
Par |
0
|
||||||||||||||||||||
Bogey |
0
|
||||||||||||||||||||
Double/+ |
0
|