| Event: Championship, Game: Net (2521) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot |
| Yardage | 537 | 393 | 128 | 510 | 291 | 150 | 398 | 292 | 385 | 3084 | 369 | 372 | 160 | 316 | 344 | 371 | 140 | 316 | 480 | 2868 | 5952 |
| Hole HCP | 1 | 9 | 17 | 3 | 11 | 15 | 7 | 13 | 5 | 6 | 8 | 16 | 14 | 10 | 2 | 18 | 12 | 4 | |||
| Par | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 34 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | 70 |
| Gross Strokes | |||||||||||||||||||||
| Bruce Sturgeon |
7
|
8
|
3
|
5
|
6
|
4
|
6
|
4
|
4
|
47 +13 |
6
|
4
|
4
|
4
|
5
|
5
|
3
|
5
|
6
|
42 +6 | 89 +19 |
| Net Strokes (team uses 1) | |||||||||||||||||||||
| Sturgeon, Bruce |
6
|
7
|
2
|
4
|
5
|
3
|
5
|
3
|
3
|
38 +4 |
5
|
3
|
3
|
3
|
4
|
4
|
2
|
4
|
5
|
33 -3 | 71 +1 |
| Legend | |||||||||||||||||||||
| Eagle |
0
|
||||||||||||||||||||
| Birdie |
0
|
||||||||||||||||||||
| Par |
0
|
||||||||||||||||||||
| Bogey |
0
|
||||||||||||||||||||
| Double/+ |
0
|
||||||||||||||||||||