Event: Event 11 - The Playoff, Game: Gross (2378) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot |
Yardage | 390 | 476 | 387 | 188 | 516 | 355 | 360 | 147 | 375 | 3194 | 416 | 381 | 488 | 350 | 158 | 384 | 461 | 135 | 413 | 3186 | 6380 |
Hole HCP | 7 | 3 | 9 | 13 | 1 | 15 | 11 | 17 | 5 | 6 | 12 | 2 | 14 | 16 | 10 | 4 | 18 | 8 | |||
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 |
Gross Strokes (team uses 1) | |||||||||||||||||||||
Steven Frusolone |
4
|
4
|
5
|
4
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
42 +6 |
6
|
5
|
5
|
4
|
4
|
4
|
6
|
4
|
5
|
43 +7 | 85 +13 |
Legend | |||||||||||||||||||||
Eagle |
0
|
||||||||||||||||||||
Birdie |
0
|
||||||||||||||||||||
Par |
0
|
||||||||||||||||||||
Bogey |
0
|
||||||||||||||||||||
Double/+ |
0
|