Event: Event 10, Game: Gross (2315) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot |
Yardage | 362 | 322 | 468 | 151 | 359 | 119 | 472 | 298 | 327 | 2878 | 359 | 499 | 323 | 181 | 316 | 520 | 361 | 116 | 430 | 3105 | 5983 |
Hole HCP | 9 | 11 | 5 | 15 | 1 | 17 | 3 | 13 | 7 | 12 | 4 | 10 | 16 | 6 | 2 | 14 | 18 | 8 | |||
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 37 | 73 |
Gross Strokes (team uses 1) | |||||||||||||||||||||
Andrew Gronkiewicz |
6
|
4
|
7
|
3
|
4
|
4
|
7
|
5
|
5
|
45 +9 |
6
|
6
|
5
|
6
|
6
|
6
|
7
|
5
|
7
|
54 +17 | 99 +26 |
Legend | |||||||||||||||||||||
Eagle |
0
|
||||||||||||||||||||
Birdie |
0
|
||||||||||||||||||||
Par |
0
|
||||||||||||||||||||
Bogey |
0
|
||||||||||||||||||||
Double/+ |
0
|