Event: Event 8, Game: C Flight Net (2216) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot |
Yardage | 336 | 527 | 156 | 302 | 497 | 365 | 342 | 146 | 425 | 3096 | 193 | 376 | 331 | 490 | 360 | 492 | 319 | 165 | 391 | 3117 | 6213 |
Hole HCP | 11 | 1 | 15 | 13 | 9 | 7 | 5 | 17 | 3 | 8 | 10 | 12 | 2 | 14 | 4 | 16 | 18 | 6 | |||
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 |
Gross Strokes | |||||||||||||||||||||
Andrew Gronkiewicz |
4
|
6
|
3
|
4
|
7
|
4
|
5
|
5
|
5
|
43 +7 |
4
|
6
|
4
|
8
|
4
|
6
|
5
|
3
|
5
|
45 +9 | 88 +16 |
Net Strokes (team uses 1) | |||||||||||||||||||||
Gronkiewicz, Andrew |
3
|
5
|
2
|
3
|
6
|
3
|
4
|
4
|
4
|
34 -2 |
3
|
5
|
3
|
7
|
3
|
5
|
4
|
2
|
4
|
36 E | 70 -2 |
Legend | |||||||||||||||||||||
Eagle |
0
|
||||||||||||||||||||
Birdie |
0
|
||||||||||||||||||||
Par |
0
|
||||||||||||||||||||
Bogey |
0
|
||||||||||||||||||||
Double/+ |
0
|